站点小时值发布数据 (数据更新时间:更新中..) (发布数据仅为当天参考值,向公众提供健康指引,不直接用于达标评价及城市排名)

城市名称 站点名称 SO2 CO NO2 O3 PM10 PM2.5 AQI 首要污染物
西宁市 市环境监测站 —— —— —— —— —— —— —— ——
西宁市 四陆医院 —— —— —— —— —— —— —— ——
西宁市 第五水厂 13 1.438 9 99 23 12 31 ——
海东市 平安区高铁新区 —— —— —— —— —— —— —— ——
海北藏族自治州 西海镇 13 0.329 13 117 49 15 49 ——
黄南藏族自治州 同仁县 6 0.717 1 106 32 15 34 ——
海南藏族自治州 共和 11 0.500 9 114 47 15 47 ——
果洛藏族自治州 玛沁 11 0.490 10 109 77 31 64 颗粒物(PM10)
玉树藏族自治州 玉树市 14 0.461 4 135 12 8 43 ——
海西蒙古族藏族自治州 德令哈 10 0.466 4 147 30 13 46 ——
海东市 化隆县 7 0.174 6 105 33 16 33 ——
海东市 互助北山 7 0.395 6 60 28 18 28 ——
海东市 乐都区 6 0.349 12 102 30 17 32 ——
海东市 孟达天池 3 0.808 10 86 31 17 31 ——
玉树藏族自治州 治多 8 0.198 7 107 61 26 56 颗粒物(PM10)
黄南藏族自治州 河南县 6 0.391 6 105 47 21 47 ——
果洛藏族自治州 达日 6 0.623 9 104 48 27 48 ——
果洛藏族自治州 玛多 10 0.299 4 120 30 15 38 ——
海东市 互助县 9 0.523 12 113 20 10 36 ——
果洛藏族自治州 久治县 21 0.245 10 98 46 18 46 ——
海南藏族自治州 贵德县 12 0.564 10 107 33 19 34 ——
黄南藏族自治州 坎布拉 5 0.346 8 94 54 31 52 颗粒物(PM10)
海东市 民和县 13 0.335 20 98 38 21 38 ——
海东市 循化县 7 0.378 8 103 32 18 33 ——
海西蒙古族藏族自治州 格尔木 —— —— —— —— —— —— —— ——
海北藏族自治州 祁连县 13 0.557 4 94 28 13 30 ——
海西蒙古族藏族自治州 格尔木民族中学 8 0.227 3 92 99 18 75 颗粒物(PM10)
果洛藏族自治州 班玛县 5 0.498 7 103 29 15 33 ——
果洛藏族自治州 甘德县 7 0.402 4 102 42 22 42 ——
海南藏族自治州 贵南县 5 0.564 7 100 38 19 38 ——
海南藏族自治州 同德县 14 0.740 10 105 52 9 51 颗粒物(PM10)
西宁市 湟源申中乡 21 0.384 13 120 36 18 38 ——
黄南藏族自治州 尖扎县 4 0.415 6 98 40 23 40 ——
海南藏族自治州 兴海县 12 0.260 8 121 37 18 38 ——
海北藏族自治州 海晏县 12 0.256 5 126 35 13 40 ——
海北藏族自治州 刚察县 15 0.602 5 105 24 9 33 ——
海西蒙古族藏族自治州 可可西里 5 0.522 5 109 30 8 35 ——
黄南藏族自治州 泽库县 10 0.530 6 105 56 30 53 颗粒物(PM10)
海西蒙古族藏族自治州 天峻县 6 0.257 7 116 26 13 37 ——
西宁市 湟源县 5 0.595 24 79 24 12 25 ——
玉树藏族自治州 称多县 11 0.188 7 116 33 17 37 ——
玉树藏族自治州 囊谦县 7 0.270 4 84 24 14 27 ——
玉树藏族自治州 杂多县 6 0.436 8 140 27 12 44 ——
西宁市 北川工业园 6 0.425 48 59 26 8 26 ——
海北藏族自治州 门源县 10 0.540 9 109 31 18 35 ——
海西蒙古族藏族自治州 藏青工业园区 —— —— —— —— —— —— —— ——
西宁市 大通县朔山中学 25 1.888 19 82 31 12 31 ——
西宁市 城东区政府 9 0.562 28 96 25 22 32 ——
西宁市 海湖新区 6 0.385 16 71 14 <3 23 ——
西宁市 城南新区 8 0.724 30 64 19 <3 20 ——
西宁市 甘河西区 34 0.593 19 95 36 19 36 ——
西宁市 西宁宾馆 9 0.403 38 70 20 9 22 ——
西宁市 西钢 11 1.150 35 83 46 9 46 ——
玉树藏族自治州 曲麻莱县 17 0.426 —— 54 37 14 37 ——
海西蒙古族藏族自治州 德令哈市沙尘暴 —— —— —— —— 8 7 10 ——
海西蒙古族藏族自治州 格尔木市沙尘暴 —— —— —— —— 36 13 36 ——
西宁市 城北区政府 5 0.707 33 74 30 14 30 ——
西宁市 西宁市沙尘暴 —— —— —— —— —— —— —— ——
西宁市 湟中县 7 0.466 14 60 32 9 32 ——
海西蒙古族藏族自治州 都兰县子站 —— —— —— —— —— —— —— ——
海西蒙古族藏族自治州 大柴旦行委子站 —— —— —— —— —— —— —— ——
海西蒙古族藏族自治州 可鲁克湖子站 —— —— —— —— —— —— —— ——
西宁市 植物园子站 10 0.437 14 67 30 12 30 ——
西宁市 甘河工业园管委会子站 —— —— —— —— —— —— —— ——
西宁市 环科院 1 0.671 46 48 35 21 35 ——
海东市 平安体育公园 8 0.220 9 123 39 12 39 ——