站点小时值发布数据 (数据更新时间:更新中..) (发布数据仅为当天参考值,向公众提供健康指引,不直接用于达标评价及城市排名)

城市名称 站点名称 SO2 CO NO2 O3 PM10 PM2.5 AQI 首要污染物
西宁市 市环境监测站 —— —— —— —— —— —— —— ——
西宁市 四陆医院 —— —— —— —— —— —— —— ——
西宁市 第五水厂 14 0.298 9 69 350 93 200 颗粒物(PM10)
海东市 平安区高铁新区 —— —— —— —— —— —— —— ——
海北藏族自治州 西海镇 11 0.627 6 92 95 34 73 颗粒物(PM10)
黄南藏族自治州 同仁县 5 —— 4 70 223 59 137 颗粒物(PM10)
海南藏族自治州 共和 17 0.249 6 92 99 18 75 颗粒物(PM10)
果洛藏族自治州 玛沁 21 0.438 21 66 60 24 55 颗粒物(PM10)
玉树藏族自治州 玉树市 6 0.327 1 125 15 <3 40 ——
海西蒙古族藏族自治州 德令哈 11 0.347 1 105 73 25 62 颗粒物(PM10)
海东市 化隆县 7 0.161 3 88 440 131 325 颗粒物(PM10)
海东市 互助北山 4 0.621 6 38 272 115 161 颗粒物(PM10)
海东市 乐都区 7 0.661 10 82 461 156 352 颗粒物(PM10)
海东市 孟达天池 —— —— —— —— —— —— —— ——
玉树藏族自治州 治多 6 0.661 5 112 42 25 42 ——
黄南藏族自治州 河南县 9 0.341 4 87 22 16 28 ——
果洛藏族自治州 达日 13 0.446 4 107 34 16 34 ——
果洛藏族自治州 玛多 9 0.238 3 94 34 7 34 ——
海东市 互助县 7 0.294 3 82 142 62 96 颗粒物(PM10)
果洛藏族自治州 久治县 16 0.330 6 116 30 14 37 ——
海南藏族自治州 贵德县 14 0.406 4 105 169 58 110 颗粒物(PM10)
黄南藏族自治州 坎布拉 —— —— —— —— —— —— —— ——
海东市 民和县 8 0.306 9 86 519 160 419 颗粒物(PM10)
海东市 循化县 8 0.240 8 82 522 157 422 颗粒物(PM10)
海西蒙古族藏族自治州 格尔木 12 0.572 17 69 35 11 35 ——
海北藏族自治州 祁连县 5 0.340 3 75 95 33 73 颗粒物(PM10)
海西蒙古族藏族自治州 格尔木民族中学 8 0.281 9 59 43 20 43 ——
果洛藏族自治州 班玛县 7 0.703 4 122 27 19 39 ——
果洛藏族自治州 甘德县 8 0.359 5 110 35 22 35 ——
海南藏族自治州 贵南县 9 0.559 19 53 61 15 56 颗粒物(PM10)
海南藏族自治州 同德县 14 0.730 21 54 54 12 52 颗粒物(PM10)
西宁市 湟源申中乡 17 0.426 13 93 102 32 76 颗粒物(PM10)
黄南藏族自治州 尖扎县 2 0.334 4 83 395 118 265 颗粒物(PM10)
海南藏族自治州 兴海县 8 0.433 12 72 42 21 42 ——
海北藏族自治州 海晏县 12 0.287 12 82 69 14 60 颗粒物(PM10)
海北藏族自治州 刚察县 8 0.571 2 83 33 25 36 ——
海西蒙古族藏族自治州 可可西里 14 0.559 6 108 28 8 34 ——
黄南藏族自治州 泽库县 11 0.866 12 55 119 107 140 细颗粒物(PM2.5)
海西蒙古族藏族自治州 天峻县 6 0.250 9 67 93 56 77 细颗粒物(PM2.5)
西宁市 湟源县 17 0.384 14 78 160 47 105 颗粒物(PM10)
玉树藏族自治州 称多县 7 0.153 5 123 19 9 39 ——
玉树藏族自治州 囊谦县 6 0.369 2 117 27 17 37 ——
玉树藏族自治州 杂多县 10 0.554 6 121 29 11 38 ——
西宁市 北川工业园 10 0.121 20 82 64 31 57 颗粒物(PM10)
海北藏族自治州 门源县 10 0.397 5 73 285 76 168 颗粒物(PM10)
海西蒙古族藏族自治州 藏青工业园区 —— —— —— —— —— —— —— ——
西宁市 大通县朔山中学 6 0.101 1 81 304 92 177 颗粒物(PM10)
西宁市 城东区政府 12 0.254 12 70 —— 185 235 细颗粒物(PM2.5)
西宁市 海湖新区 —— —— —— —— —— —— —— ——
西宁市 城南新区 6 0.336 9 70 374 128 235 颗粒物(PM10)
西宁市 甘河西区 22 0.752 12 69 286 70 168 颗粒物(PM10)
西宁市 西宁宾馆 14 0.264 8 62 466 158 358 颗粒物(PM10)
西宁市 西钢 30 0.912 16 74 325 122 188 颗粒物(PM10)
玉树藏族自治州 曲麻莱县 18 0.435 2 107 22 <3 34 ——
海西蒙古族藏族自治州 德令哈市沙尘暴 —— —— —— —— 19 10 19 ——
海西蒙古族藏族自治州 格尔木市沙尘暴 —— —— —— —— 60 13 55 颗粒物(PM10)
西宁市 城北区政府 9 0.176 11 71 518 173 418 颗粒物(PM10)
西宁市 西宁市沙尘暴 —— —— —— —— —— —— —— ——
西宁市 湟中县 8 0.328 5 82 390 95 258 颗粒物(PM10)
海西蒙古族藏族自治州 都兰县子站 —— —— —— —— —— —— —— ——
海西蒙古族藏族自治州 大柴旦行委子站 —— —— —— —— —— —— —— ——
海西蒙古族藏族自治州 可鲁克湖子站 —— —— —— —— —— —— —— ——
西宁市 植物园子站 13 0.380 9 68 388 68 255 颗粒物(PM10)
西宁市 甘河工业园管委会子站 —— —— —— —— —— —— —— ——
西宁市 环科院 10 0.873 18 60 566 251 466 颗粒物(PM10)
海东市 平安体育公园 7 0.293 12 80 36 22 36 ——