站点小时值发布数据 (数据更新时间:更新中..) (发布数据仅为当天参考值,向公众提供健康指引,不直接用于达标评价及城市排名)

城市名称 站点名称 SO2 CO NO2 O3 PM10 PM2.5 AQI 首要污染物
西宁市 市环境监测站 —— —— —— —— —— —— —— ——
西宁市 四陆医院 —— —— —— —— —— —— —— ——
西宁市 第五水厂 9 0.646 4 42 16 10 16 ——
海东市 平安区高铁新区 —— —— —— —— —— —— —— ——
海北藏族自治州 西海镇 9 0.863 4 53 28 23 33 ——
黄南藏族自治州 同仁县 10 0.158 3 37 28 <3 28 ——
海南藏族自治州 共和 12 0.468 3 48 25 16 25 ——
果洛藏族自治州 玛沁 16 0.609 16 33 19 6 19 ——
玉树藏族自治州 玉树市 5 0.465 11 35 13 <3 13 ——
海西蒙古族藏族自治州 德令哈 12 0.364 1 100 12 8 32 ——
海东市 化隆县 11 0.422 6 46 28 17 28 ——
海东市 互助北山 3 0.730 6 2 16 10 16 ——
海东市 乐都区 3 0.636 5 19 27 24 35 ——
海东市 孟达天池 —— —— —— —— —— —— —— ——
玉树藏族自治州 治多 5 0.154 3 45 18 14 20 ——
黄南藏族自治州 河南县 5 0.284 2 48 23 14 23 ——
果洛藏族自治州 达日 4 0.000 —— 58 11 7 19 ——
果洛藏族自治州 玛多 11 0.233 2 73 13 11 23 ——
海东市 互助县 5 0.293 6 30 26 15 26 ——
果洛藏族自治州 久治县 11 0.240 4 60 12 10 19 ——
海南藏族自治州 贵德县 3 0.444 5 50 13 13 19 ——
黄南藏族自治州 坎布拉 —— —— —— —— —— —— —— ——
海东市 民和县 9 0.307 11 53 30 16 30 ——
海东市 循化县 10 0.396 7 38 16 7 16 ——
海西蒙古族藏族自治州 格尔木 12 0.441 7 86 27 13 27 ——
海北藏族自治州 祁连县 3 0.454 2 49 22 13 22 ——
海西蒙古族藏族自治州 格尔木民族中学 10 0.152 2 64 30 10 30 ——
果洛藏族自治州 班玛县 5 0.367 4 46 20 12 20 ——
果洛藏族自治州 甘德县 7 0.174 5 43 15 7 15 ——
海南藏族自治州 贵南县 6 0.325 7 26 12 8 12 ——
海南藏族自治州 同德县 6 0.324 10 33 23 6 23 ——
西宁市 湟源申中乡 19 0.412 9 23 39 25 39 ——
黄南藏族自治州 尖扎县 2 0.220 3 58 18 <3 19 ——
海南藏族自治州 兴海县 12 0.480 7 50 16 9 16 ——
海北藏族自治州 海晏县 12 0.243 9 47 25 10 25 ——
海北藏族自治州 刚察县 8 0.353 2 80 20 12 25 ——
海西蒙古族藏族自治州 可可西里 15 2.249 4 109 15 9 35 ——
黄南藏族自治州 泽库县 6 0.285 3 27 14 12 18 ——
海西蒙古族藏族自治州 天峻县 7 0.114 4 34 9 7 11 ——
西宁市 湟源县 7 0.223 19 21 32 20 32 ——
玉树藏族自治州 称多县 6 0.208 5 44 11 9 14 ——
玉树藏族自治州 囊谦县 5 0.181 4 35 15 12 18 ——
玉树藏族自治州 杂多县 3 0.394 10 47 20 18 26 ——
西宁市 北川工业园 9 0.349 16 29 37 23 37 ——
海北藏族自治州 门源县 11 0.184 5 11 13 <3 13 ——
海西蒙古族藏族自治州 藏青工业园区 —— —— —— —— —— —— —— ——
西宁市 大通县朔山中学 10 0.904 6 28 40 29 42 ——
西宁市 城东区政府 6 0.260 18 35 21 7 21 ——
西宁市 海湖新区 —— —— —— —— —— —— —— ——
西宁市 城南新区 9 0.553 7 35 17 14 20 ——
西宁市 甘河西区 20 0.371 9 47 32 17 32 ——
西宁市 西宁宾馆 8 0.993 15 48 16 11 16 ——
西宁市 西钢 14 1.498 12 46 35 23 35 ——
玉树藏族自治州 曲麻莱县 26 0.358 8 57 8 <3 18 ——
海西蒙古族藏族自治州 德令哈市沙尘暴 —— —— —— —— 9 <3 9 ——
海西蒙古族藏族自治州 格尔木市沙尘暴 —— —— —— —— 38 9 38 ——
西宁市 城北区政府 6 1.683 18 30 34 18 34 ——
西宁市 西宁市沙尘暴 —— —— —— —— —— —— —— ——
西宁市 湟中县 15 0.463 4 76 22 14 24 ——
海西蒙古族藏族自治州 都兰县子站 —— —— —— —— —— —— —— ——
海西蒙古族藏族自治州 大柴旦行委子站 —— —— —— —— —— —— —— ——
海西蒙古族藏族自治州 可鲁克湖子站 —— —— —— —— —— —— —— ——
西宁市 植物园子站 6 0.374 14 28 16 12 18 ——
西宁市 甘河工业园管委会子站 —— —— —— —— —— —— —— ——
西宁市 环科院 5 0.816 29 34 13 7 15 ——
海东市 平安体育公园 7 0.146 16 76 <6 <3 24 ——