站点小时值发布数据 (数据更新时间:更新中..) (发布数据仅为当天参考值,向公众提供健康指引,不直接用于达标评价及城市排名)

城市名称 站点名称 SO2 CO NO2 O3 PM10 PM2.5 AQI 首要污染物
西宁市 市环境监测站 —— —— —— —— —— —— —— ——
西宁市 四陆医院 —— —— —— —— —— —— —— ——
西宁市 第五水厂 26 0.300 8 55 36 12 36 ——
海东市 平安区高铁新区 —— —— —— —— —— —— —— ——
海北藏族自治州 西海镇 10 0.397 8 —— 25 14 25 ——
黄南藏族自治州 同仁县 9 0.383 24 24 52 23 51 颗粒物(PM10)
海南藏族自治州 共和 12 0.746 10 105 32 20 33 ——
果洛藏族自治州 玛沁 —— 0.422 1 86 34 17 34 ——
玉树藏族自治州 玉树市 4 0.437 7 84 7 <3 27 ——
海西蒙古族藏族自治州 德令哈 5 0.536 2 134 29 23 42 ——
海东市 化隆县 9 0.131 13 55 31 19 31 ——
海东市 互助北山 5 0.599 12 47 21 16 23 ——
海东市 乐都区 45 1.581 45 24 57 25 54 颗粒物(PM10)
海东市 孟达天池 —— —— —— —— —— —— —— ——
玉树藏族自治州 治多 4 0.221 8 106 15 12 34 ——
黄南藏族自治州 河南县 4 0.278 16 51 28 12 28 ——
果洛藏族自治州 达日 8 0.226 7 81 24 24 35 ——
果洛藏族自治州 玛多 5 0.276 9 121 6 6 38 ——
海东市 互助县 15 0.706 10 71 34 21 34 ——
果洛藏族自治州 久治县 11 0.141 15 87 124 27 87 颗粒物(PM10)
海南藏族自治州 贵德县 20 0.616 12 89 31 18 31 ——
黄南藏族自治州 坎布拉 —— —— —— —— —— —— —— ——
海东市 民和县 12 0.815 24 59 43 25 43 ——
海东市 循化县 9 0.616 55 23 43 23 43 ——
海西蒙古族藏族自治州 格尔木 15 0.447 14 87 71 26 61 颗粒物(PM10)
海北藏族自治州 祁连县 13 0.498 9 68 28 18 28 ——
海西蒙古族藏族自治州 格尔木民族中学 10 0.431 12 50 62 23 56 颗粒物(PM10)
果洛藏族自治州 班玛县 6 0.393 6 89 20 8 28 ——
果洛藏族自治州 甘德县 5 0.304 6 92 30 12 30 ——
海南藏族自治州 贵南县 7 0.378 6 119 19 16 38 ——
海南藏族自治州 同德县 9 0.592 8 101 26 10 32 ——
西宁市 湟源申中乡 16 0.422 13 102 36 27 39 ——
黄南藏族自治州 尖扎县 3 0.446 14 53 54 23 52 颗粒物(PM10)
海南藏族自治州 兴海县 6 0.360 5 119 19 14 38 ——
海北藏族自治州 海晏县 31 0.317 24 96 54 <3 52 颗粒物(PM10)
海北藏族自治州 刚察县 8 0.098 3 122 14 11 39 ——
海西蒙古族藏族自治州 可可西里 11 0.341 8 83 51 15 51 颗粒物(PM10)
黄南藏族自治州 泽库县 8 0.645 6 80 25 23 33 ——
海西蒙古族藏族自治州 天峻县 6 0.254 7 126 55 7 53 颗粒物(PM10)
西宁市 湟源县 12 0.435 38 53 27 20 29 ——
玉树藏族自治州 称多县 8 0.112 8 93 30 18 30 ——
玉树藏族自治州 囊谦县 9 0.251 5 65 25 9 25 ——
玉树藏族自治州 杂多县 6 0.492 11 81 12 7 26 ——
西宁市 北川工业园 20 0.892 41 40 79 33 65 颗粒物(PM10)
海北藏族自治州 门源县 7 0.391 5 114 21 11 36 ——
海西蒙古族藏族自治州 藏青工业园区 —— —— —— —— —— —— —— ——
西宁市 大通县朔山中学 19 1.652 22 53 54 23 52 颗粒物(PM10)
西宁市 城东区政府 8 0.469 45 42 39 20 39 ——
西宁市 海湖新区 —— —— —— —— —— —— —— ——
西宁市 城南新区 7 0.424 12 64 28 21 30 ——
西宁市 甘河西区 16 0.236 14 70 36 27 39 ——
西宁市 西宁宾馆 12 0.691 59 24 45 24 45 ——
西宁市 西钢 13 0.575 28 57 36 22 36 ——
玉树藏族自治州 曲麻莱县 16 0.386 5 109 11 8 35 ——
海西蒙古族藏族自治州 德令哈市沙尘暴 —— —— —— —— 26 20 29 ——
海西蒙古族藏族自治州 格尔木市沙尘暴 —— —— —— —— 131 35 91 颗粒物(PM10)
西宁市 城北区政府 8 0.583 29 43 40 26 40 ——
西宁市 西宁市沙尘暴 —— —— —— —— —— —— —— ——
西宁市 湟中县 10 0.367 6 87 14 8 28 ——
海西蒙古族藏族自治州 都兰县子站 —— —— —— —— —— —— —— ——
海西蒙古族藏族自治州 大柴旦行委子站 —— —— —— —— —— —— —— ——
海西蒙古族藏族自治州 可鲁克湖子站 —— —— —— —— —— —— —— ——
西宁市 植物园子站 8 0.633 28 25 35 11 35 ——
西宁市 甘河工业园管委会子站 —— —— —— —— —— —— —— ——
西宁市 环科院 8 0.866 61 19 49 30 49 ——
海东市 平安体育公园 1 0.717 7 109 8 <3 35 ——