站点小时值发布数据 (数据更新时间:更新中..) (发布数据仅为当天参考值,向公众提供健康指引,不直接用于达标评价及城市排名)

城市名称 站点名称 SO2 CO NO2 O3 PM10 PM2.5 AQI 首要污染物
西宁市 市环境监测站 —— —— —— —— —— —— —— ——
西宁市 四陆医院 —— —— —— —— —— —— —— ——
西宁市 第五水厂 9 1.175 13 88 61 15 56 颗粒物(PM10)
海东市 平安区高铁新区 —— —— —— —— —— —— —— ——
海北藏族自治州 西海镇 12 0.350 1 90 44 7 44 ——
黄南藏族自治州 同仁县 3 0.386 1 97 54 18 52 颗粒物(PM10)
海南藏族自治州 共和 17 0.446 1 90 35 11 35 ——
果洛藏族自治州 玛沁 9 0.393 2 94 66 16 58 颗粒物(PM10)
玉树藏族自治州 玉树市 7 0.484 1 85 67 8 59 颗粒物(PM10)
海西蒙古族藏族自治州 德令哈 11 0.524 5 91 25 11 29 ——
海东市 化隆县 5 0.090 2 92 34 7 34 ——
海东市 互助北山 5 0.292 3 83 20 12 26 ——
海东市 乐都区 22 0.695 19 77 20 8 25 ——
海东市 孟达天池 —— —— —— —— —— —— —— ——
玉树藏族自治州 治多 10 0.306 3 81 25 7 26 ——
黄南藏族自治州 河南县 8 0.437 2 89 64 7 57 颗粒物(PM10)
果洛藏族自治州 达日 3 0.583 2 78 44 11 44 ——
果洛藏族自治州 玛多 12 0.294 1 124 45 9 45 ——
海东市 互助县 11 0.389 5 93 40 10 40 ——
果洛藏族自治州 久治县 16 0.306 4 72 53 15 52 颗粒物(PM10)
海南藏族自治州 贵德县 13 0.397 2 95 30 6 30 ——
黄南藏族自治州 坎布拉 —— —— —— —— —— —— —— ——
海东市 民和县 17 0.420 12 70 40 <3 40 ——
海东市 循化县 5 0.504 5 61 26 <3 26 ——
海西蒙古族藏族自治州 格尔木 14 0.325 1 71 83 16 67 颗粒物(PM10)
海北藏族自治州 祁连县 3 0.501 2 66 11 6 21 ——
海西蒙古族藏族自治州 格尔木民族中学 6 0.281 3 78 82 20 66 颗粒物(PM10)
果洛藏族自治州 班玛县 6 0.588 2 88 41 10 41 ——
果洛藏族自治州 甘德县 7 0.474 3 89 53 12 52 颗粒物(PM10)
海南藏族自治州 贵南县 7 0.408 2 91 61 12 56 颗粒物(PM10)
海南藏族自治州 同德县 11 0.536 6 84 50 14 50 ——
西宁市 湟源申中乡 14 0.367 5 82 48 6 48 ——
黄南藏族自治州 尖扎县 2 0.696 3 75 48 20 48 ——
海南藏族自治州 兴海县 14 0.509 5 91 27 6 29 ——
海北藏族自治州 海晏县 6 0.230 3 70 40 6 40 ——
海北藏族自治州 刚察县 10 0.415 1 91 20 7 29 ——
海西蒙古族藏族自治州 可可西里 19 0.407 6 71 6 6 23 ——
黄南藏族自治州 泽库县 4 0.205 2 87 36 11 36 ——
海西蒙古族藏族自治州 天峻县 7 0.264 5 55 23 6 23 ——
西宁市 湟源县 9 0.214 2 82 72 7 61 颗粒物(PM10)
玉树藏族自治州 称多县 6 0.275 5 84 39 6 39 ——
玉树藏族自治州 囊谦县 —— 0.231 —— 64 38 —— 38 ——
玉树藏族自治州 杂多县 7 0.485 2 79 21 6 25 ——
西宁市 北川工业园 14 0.528 5 92 25 19 29 ——
海北藏族自治州 门源县 8 0.353 2 94 36 8 36 ——
海西蒙古族藏族自治州 藏青工业园区 —— —— —— —— —— —— —— ——
西宁市 大通县朔山中学 52 1.112 8 91 74 43 62 颗粒物(PM10)
西宁市 城东区政府 12 —— 13 69 27 6 27 ——
西宁市 海湖新区 —— —— —— —— —— —— —— ——
西宁市 城南新区 8 0.864 16 63 60 18 55 颗粒物(PM10)
西宁市 甘河西区 19 0.288 8 82 46 8 46 ——
西宁市 西宁宾馆 14 0.539 21 63 27 11 27 ——
西宁市 西钢 21 1.839 17 74 31 16 31 ——
玉树藏族自治州 曲麻莱县 16 0.442 4 82 22 8 26 ——
海西蒙古族藏族自治州 德令哈市沙尘暴 —— —— —— —— 7 <3 8 ——
海西蒙古族藏族自治州 格尔木市沙尘暴 —— —— —— —— 141 13 96 颗粒物(PM10)
西宁市 城北区政府 9 0.686 26 70 19 <3 22 ——
西宁市 西宁市沙尘暴 —— —— —— —— —— —— —— ——
西宁市 湟中县 66 0.942 13 83 71 24 61 颗粒物(PM10)
海西蒙古族藏族自治州 都兰县子站 —— —— —— —— —— —— —— ——
海西蒙古族藏族自治州 大柴旦行委子站 —— —— —— —— —— —— —— ——
海西蒙古族藏族自治州 可鲁克湖子站 —— —— —— —— —— —— —— ——
西宁市 植物园子站 15 0.700 22 67 29 9 29 ——
西宁市 甘河工业园管委会子站 —— —— —— —— —— —— —— ——
西宁市 环科院 8 0.833 34 55 33 13 33 ——
海东市 平安体育公园 14 0.236 2 103 75 11 63 颗粒物(PM10)