空气质量指数(AQI) SO2浓度区域分布 NO2浓度区域分布 CO浓度区域分布 O3浓度区域分布 PM10浓度区域分布 PM2.5浓度区域分布
站点 | 最近1h浓度 | 最近24h浓度 |
---|
![]() |
||
第五水厂 | 7 | 9 |
湟源申中乡 | 17 | 18 |
湟源县 | 33 | 18 |
北川工业园 | 32 | 22 |
大通县朔山中学 | 10 | 14 |
城东区政府 | 26 | 16 |
海湖新区 | — | — |
城南新区 | 30 | 11 |
甘河西区 | 40 | 28 |
西宁宾馆 | 29 | 16 |
西钢 | 24 | 22 |
城北区政府 | 41 | 29 |
西宁市沙尘暴 | — | — |
湟中县 | 17 | 11 |
植物园子站 | 17 | 10 |
环科院 | 31 | 21 |
![]() |
||
平安区高铁新区 | — | — |
化隆县 | 23 | 23 |
互助北山 | 15 | 16 |
乐都区 | 19 | 16 |
孟达天池 | — | — |
互助县 | 12 | 15 |
民和县 | 15 | 18 |
循化县 | 16 | 18 |
平安体育公园 | 21 | 21 |
![]() |
||
西海镇 | 14 | 17 |
祁连县 | 15 | 15 |
海晏县 | 8 | 8 |
刚察县 | 13 | 15 |
门源县 | 4 | 7 |
![]() |
||
同仁县 | 16 | 12 |
河南县 | 19 | 14 |
坎布拉 | — | — |
尖扎县 | 20 | 12 |
泽库县 | 16 | 23 |
![]() |
||
共和 | 35 | 19 |
贵德县 | 13 | 14 |
贵南县 | 15 | 16 |
同德县 | 5 | 11 |
兴海县 | 19 | 14 |
![]() |
||
玛沁 | 9 | 15 |
达日 | 13 | 16 |
玛多 | 16 | 12 |
久治县 | 6 | 11 |
班玛县 | 21 | 17 |
甘德县 | 5 | 12 |
![]() |
||
玉树市 | 8 | 6 |
治多 | 13 | 15 |
称多县 | 7 | 10 |
囊谦县 | 10 | 12 |
杂多县 | 11 | 11 |
曲麻莱县 | 6 | 9 |
![]() |
||
德令哈 | 18 | 16 |
格尔木 | 16 | 16 |
格尔木民族中学 | 10 | 15 |
可可西里 | 4 | 5 |
天峻县 | 9 | 10 |
藏青工业园区 | — | — |
德令哈市沙尘暴 | 10 | 11 |
格尔木市沙尘暴 | 10 | 17 |