空气质量指数(AQI) SO2浓度区域分布 NO2浓度区域分布 CO浓度区域分布 O3浓度区域分布 PM10浓度区域分布 PM2.5浓度区域分布
站点 | 最近1h浓度 | 最近24h浓度 |
---|
![]() |
||
第五水厂 | 2 | 6 |
湟源申中乡 | 10 | 16 |
湟源县 | 12 | 13 |
北川工业园 | 16 | 23 |
大通县朔山中学 | 13 | 9 |
城东区政府 | 18 | 9 |
海湖新区 | — | — |
城南新区 | 14 | 11 |
甘河西区 | 19 | 17 |
西宁宾馆 | 9 | 15 |
西钢 | 12 | 16 |
城北区政府 | 10 | 19 |
西宁市沙尘暴 | — | — |
湟中县 | 8 | 9 |
植物园子站 | 6 | 10 |
环科院 | 24 | 21 |
![]() |
||
平安区高铁新区 | — | — |
化隆县 | 9 | 17 |
互助北山 | 11 | 18 |
乐都区 | 5 | 16 |
孟达天池 | — | — |
互助县 | — | 9 |
民和县 | 12 | 12 |
循化县 | 10 | 16 |
平安体育公园 | 3 | 5 |
![]() |
||
西海镇 | 12 | 11 |
祁连县 | 6 | 8 |
海晏县 | 4 | 5 |
刚察县 | 10 | 12 |
门源县 | 4 | 10 |
![]() |
||
同仁县 | 15 | 14 |
河南县 | 9 | 15 |
坎布拉 | — | — |
尖扎县 | 7 | 17 |
泽库县 | 14 | 21 |
![]() |
||
共和 | 23 | 14 |
贵德县 | 5 | 12 |
贵南县 | 8 | 15 |
同德县 | 6 | 6 |
兴海县 | 5 | 12 |
![]() |
||
玛沁 | 6 | 16 |
达日 | 8 | 13 |
玛多 | 6 | 13 |
久治县 | 6 | 14 |
班玛县 | 5 | 9 |
甘德县 | 7 | 10 |
![]() |
||
玉树市 | 4 | 7 |
治多 | 11 | 18 |
称多县 | 5 | 12 |
囊谦县 | 5 | 12 |
杂多县 | 5 | 10 |
曲麻莱县 | 7 | 12 |
![]() |
||
德令哈 | 7 | 10 |
格尔木 | 13 | 13 |
格尔木民族中学 | 15 | 17 |
可可西里 | 9 | 14 |
天峻县 | 5 | 6 |
藏青工业园区 | — | — |
德令哈市沙尘暴 | 3 | 6 |
格尔木市沙尘暴 | 11 | 22 |