空气质量指数(AQI) SO2浓度区域分布 NO2浓度区域分布 CO浓度区域分布 O3浓度区域分布 PM10浓度区域分布 PM2.5浓度区域分布
站点 | 最近1h浓度 | 最近24h浓度 |
---|
![]() |
||
市环境监测站 | 38 | 51 |
四陆医院 | — | — |
第五水厂 | 27 | 33 |
湟源申中乡 | 39 | 43 |
湟源县 | 30 | 34 |
北川工业园 | 38 | 36 |
大通县朔山中学 | 26 | 33 |
城东区政府 | 42 | 37 |
海湖新区 | 41 | 39 |
城南新区 | 35 | 32 |
甘河西区 | 39 | 43 |
西宁宾馆 | 26 | 27 |
西钢 | 46 | 46 |
城北区政府 | — | — |
西宁市沙尘暴 | — | — |
湟中县 | 31 | 27 |
植物园子站 | 33 | 28 |
环科院 | 24 | 37 |
![]() |
||
平安区高铁新区 | 23 | 23 |
化隆县 | 28 | 35 |
互助北山 | 42 | 26 |
乐都区 | 42 | 42 |
孟达天池 | 46 | 34 |
互助县 | 40 | 36 |
民和县 | 27 | 38 |
循化县 | 36 | 37 |
平安体育公园 | 14 | 26 |
![]() |
||
西海镇 | 28 | 32 |
祁连县 | 19 | 16 |
海晏县 | 32 | 21 |
刚察县 | 20 | 26 |
门源县 | 19 | 22 |
![]() |
||
同仁县 | 41 | 42 |
河南县 | 23 | 23 |
坎布拉 | — | 32 |
尖扎县 | 33 | 31 |
泽库县 | 33 | 26 |
![]() |
||
共和 | 36 | 31 |
贵德县 | 28 | 24 |
贵南县 | 25 | 32 |
同德县 | 32 | 30 |
兴海县 | 26 | 21 |
![]() |
||
玛沁 | 25 | 21 |
达日 | 9 | 13 |
玛多 | 24 | 18 |
久治县 | 10 | 11 |
班玛县 | 21 | 18 |
甘德县 | 13 | 10 |
![]() |
||
玉树市 | 3 | 9 |
治多 | 33 | 22 |
称多县 | 16 | 16 |
囊谦县 | 11 | 10 |
杂多县 | 16 | 16 |
曲麻莱县 | — | 15 |
![]() |
||
德令哈 | 18 | 17 |
格尔木 | 13 | 31 |
格尔木民族中学 | 6 | 33 |
可可西里 | 14 | 13 |
天峻县 | 7 | 11 |
藏青工业园区 | 9 | 24 |
德令哈市沙尘暴 | — | — |
格尔木市沙尘暴 | — | — |